Aller au contenu principal
Menu
Accueil
Compétitions
Calendriers
Résultats / Classements
Export des calendriers 2024
Demande de liberté 2024
Actus
Médias
Arbitrage
Infos / Documents
Cercles
Les régions
Dinamo
Entre-Sambre-et-Meuse
Hainaut Occidental
Région Haine et Senne
Sambre-Dyle
Résultats et classements
Type de compétition
Championnat
Championnat de Belgique
Coupe
Luttes amicales
Tournois / Grands prix
Tours finaux / Barrages
Divisions
N1
N2
N3
Promotion
Régionale 1
Régionale 2
Régionale 3
U19
U16
U13
U10
Divisions
Coupe de Belgique N1 / N2 / N3
Coupe de Belgique Promotion
Coupe de Belgique Régionale
Coupe de Belgique U19
Coupe de Belgique U16
Divisions
Tournois
Grands prix
Autres
Divisions
Barrage
Divisions
Championnat de Belgique
Divisions
Luttes amicales
Séries
Résultats de la semaine
33
du
14/10/2024
au
20/10/2024
Semaine 1 du 03/03/2024 au 10/03/2024
Semaine 2 du 11/03/2024 au 17/03/2024
Semaine 3 du 18/03/2024 au 24/03/2024
Semaine 4 du 25/03/2024 au 31/03/2024
Semaine 5 du 01/04/2024 au 07/04/2024
Semaine 6 du 08/04/2024 au 14/04/2024
Semaine 7 du 15/04/2024 au 21/04/2024
Semaine 8 du 22/04/2024 au 28/04/2024
Semaine 9 du 29/04/2024 au 05/05/2024
Semaine 10 du 06/05/2024 au 12/05/2024
Semaine 11 du 13/05/2024 au 19/05/2024
Semaine 12 du 20/05/2024 au 26/05/2024
Semaine 13 du 27/05/2024 au 02/06/2024
Semaine 14 du 03/06/2024 au 09/06/2024
Semaine 15 du 10/06/2024 au 16/06/2024
Semaine 16 du 17/06/2024 au 23/06/2024
Semaine 17 du 24/06/2024 au 30/06/2024
Semaine 18 du 01/07/2024 au 07/07/2024
Semaine 19 du 08/07/2024 au 14/07/2024
Semaine 20 du 15/07/2024 au 21/07/2024
Semaine 21 du 22/07/2024 au 28/07/2024
Semaine 22 du 29/07/2024 au 04/08/2024
Semaine 23 du 05/08/2024 au 11/08/2024
Semaine 24 du 12/08/2024 au 18/08/2024
Semaine 25 du 19/08/2024 au 25/08/2024
Semaine 26 du 26/08/2024 au 01/09/2024
Semaine 27 du 02/09/2024 au 08/09/2024
Semaine 28 du 09/09/2024 au 15/09/2024
Semaine 29 du 16/09/2024 au 22/09/2024
Semaine 30 du 23/09/2024 au 29/09/2024
Semaine 31 du 30/09/2024 au 06/10/2024
Semaine 32 du 07/10/2024 au 13/10/2024
Semaine 33 du 14/10/2024 au 20/10/2024
Semaine 34 du 21/10/2024 au 27/10/2024
Semaine 35 du 28/10/2024 au 03/11/2024
Voir le classement de cette série
Code lutte
Code lutte
Date
Lieu
Rencontre
Score
Classement après la semaine
33
du
14/10/2024
au
20/10/2024
Position
Équipe
Jou.
Gag.
Per.
Pour
Contre
Pts